Датчик износа колодок TRW GIC188
- Тип тормоза: Дисковой механизм
- Длина предупреждающего контакта [мм]: 780
- BMW - 34356776423
- BMW - 34356763667
- BMW - 34356759918
- BMW - 34356764299
- BMW - 34356789493
- BMW - 34356768596
- BMW - 34356776422
| Название | Кузов | Год выпуска |
|---|---|---|
| BMW 5 (E60) 530 xi | седан | 09.2004 - 02.2007 |
| BMW 5 (E60) 530 d xDrive | седан | 09.2007 - 12.2009 |
| BMW 5 (E60) 525 d xDrive | седан | 09.2007 - 12.2009 |
| BMW 5 (E60) 523 i | седан | 10.2004 - 02.2007 |
| BMW 5 (E60) M5 | седан | 09.2004 - 03.2010 |
| BMW 5 (E60) 540 i | седан | 07.2005 - 03.2010 |
| BMW 5 (E60) 530 d | седан | 02.2002 - 09.2005 |
| BMW 5 (E60) 525 i xDrive | седан | 09.2008 - 03.2010 |
| BMW 5 (E60) 525 i | седан | 09.2003 - 03.2010 |
| BMW 5 (E60) 520 i | седан | 09.2007 - 03.2010 |
| BMW 5 (E60) 545 i | седан | 09.2003 - 03.2010 |
| BMW 5 (E60) 530 xd | седан | 02.2005 - 02.2007 |
| BMW 5 (E60) 525 xi | седан | 07.2005 - 03.2010 |
| BMW 5 (E60) 530 i | седан | 12.2001 - 02.2005 |
| BMW 5 (E60) 520 d | седан | 02.2005 - 02.2008 |
| BMW 5 (E60) 550 i | седан | 07.2005 - 03.2010 |
| BMW 5 (E60) 535 d | седан | 09.2004 - 03.2010 |
| BMW 5 (E60) 530 i xDrive | седан | 09.2007 - 12.2009 |
| BMW 5 (E60) 525 xd | седан | 11.2006 - 08.2007 |
| BMW 5 (E60) 525 d | седан | 06.2004 - 03.2010 |
| BMW 6 (E63) 635 d | купе | 07.2007 - 07.2010 |
| BMW 6 (E63) 630 i | купе | 02.2004 - 07.2007 |
| BMW 6 Кабриолет (E64) 650 i | Кабриолет | 07.2005 - 07.2010 |
| BMW 6 Кабриолет (E64) M | Кабриолет | 07.2006 - 07.2010 |
Артикул: GIC188
Код товара: 20380-03
Производитель: TRW
369грн
Доступность на складе: Нет в наличии
Доступно: 0шт.
payments Оплата: наличные, карта, WayForPay, безнал
local_shipping Доставка: Новая Почта, Укрпочта, Meest, ROZETKA Delivery
assignment_return Возврат: 14 дней
АНАЛОГИ:
Датчик износа тормозных колодок (задних) BMW 5 (E60) 03- (98030500)
Производитель: TEXTAR
Код товара: 81230-06
Артикул: 98030500
Доступность на складе: Нет в наличии
Доступно: 0шт.
538грн
Russian
Українська(1).png)

