Накінечник рульової тяги Mondeo/Galaxy/S-Max 06- Л. (17FR2206)
- FORD - 1 433 274
- FORD - 6G91 3290 AA
- VOLVO - 30 776 249
- VOLVO - 31 280 000
- VOLVO - 31 302 344
- LAND ROVER - LR0 02610
Назва | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi | вэн | 05.2006 - 06.2015 |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 | вэн | 05.2006 - 06.2015 |
FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi | вэн | 02.2011 - 06.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 | Наклонная задняя часть | 03.2007 - 01.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | Наклонная задняя часть | 07.2010 - 01.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi | Наклонная задняя часть | 03.2010 - 01.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 | Наклонная задняя часть | 07.2007 - 01.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | универсал | 03.2007 - 01.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | универсал | 07.2009 - 01.2015 |
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST | вэн | 05.2006 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | вэн | 07.2010 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | вэн | 07.2010 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | вэн | 02.2011 - 12.2014 |
Назва | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | вездеход закрытый | 10.2006 - 10.2014 |
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x4 | вездеход закрытый | 10.2006 - 10.2014 |
Назва | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|
VOLVO S60 II D4 | седан | 04.2010 - 12.2014 |
VOLVO S60 II DRIVe / D2 | седан | 01.2011 - 12.2015 |
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel | седан | 05.2008 - ... |
VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD | седан | 03.2006 - ... |
VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel | седан | 01.2008 - ... |
VOLVO S80 II (AS) 3.2 | седан | 01.2010 - ... |
VOLVO S80 II (AS) 1.6 D DRIVe | седан | 01.2010 - ... |
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D | седан | 03.2006 - ... |
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T | седан | 03.2006 - ... |
VOLVO S80 II (AS) 2.0 TDi | седан | 02.2008 - ... |
VOLVO V60 T4 | универсал | 09.2010 - 12.2015 |
VOLVO V60 D3 / D4 | универсал | 07.2010 - 12.2014 |
VOLVO V60 1.6 DRIVe | универсал | 02.2011 - 12.2015 |
VOLVO V60 T5 | универсал | 10.2013 - ... |
VOLVO V60 T4F | универсал | 04.2011 - 12.2015 |
VOLVO V60 2.4 Hybrid D6 AWD | универсал | 06.2012 - 12.2015 |
VOLVO V60 T3 | универсал | 09.2010 - 12.2015 |
VOLVO V60 2.4 D5 | универсал | 04.2011 - 12.2015 |
VOLVO V60 D4 AWD | универсал | 05.2012 - ... |
VOLVO V60 2.0 T | универсал | 07.2010 - 12.2012 |
VOLVO V60 T6 AWD | универсал | 07.2010 - 12.2015 |
VOLVO V60 2.4 D5 AWD | универсал | 04.2011 - 12.2015 |
VOLVO V60 D5 | универсал | 07.2010 - 12.2011 |
VOLVO V60 D5 AWD | универсал | 07.2010 - 12.2011 |
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel | универсал | 05.2008 - 12.2009 |
VOLVO V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 | универсал | 04.2011 - 12.2015 |
VOLVO V70 III (BW) 1.6 D | универсал | 07.2009 - 12.2011 |
VOLVO V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel | универсал | 01.2008 - 12.2011 |
VOLVO V70 III (BW) 2.0 D | универсал | 10.2007 - 12.2015 |
VOLVO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD | универсал | 05.2008 - ... |
VOLVO XC70 II 3.2 AWD | универсал | 08.2007 - ... |
VOLVO XC70 II 2.4 D / D4 AWD | универсал | 08.2007 - ... |
VOLVO XC70 II D3 | универсал | 04.2010 - 12.2015 |
- Ціна: 462грн
- Доступність на складі: Поставка 1-2 дні
- Доступно: 17шт.
- Артикул: 17FR2206
- Код товару: 50161-01
- Виробник: AS METAL
Мінімальна сума замовлення на сайті – 200грн
Способи оплати: Оплата готівкою при отриманні товару Банківською картою через Приват24 або термінал ПриватБанку Онлайн оплата через платіжну систему WayForPay Оплата на рахунок монобанку За безготівковим розрахунком для юридичних осіб
Доставка: Самовивіз із відділення Нової пошти, за тарифами перевізника Самовивіз із поштамату Нової пошти №6203: вул. Каруни, 93г (БРСМ-Нафта), безкоштовно для покупця Самовивіз із відділення Укрпошти, за тарифами перевізника Самовивіз із відділення Meest, за тарифами перевізника
Повернення, обмін: Повернення, обмін товару на протязі 14 днів згідно із законодавством України.